Ansprechpartner Rettungsdienst & Erste-Hilfe-Ausbildung
| Position / Bereich | Name | Telefon |
| Bereichsleitung Rettungsdienst | ||
| Bereichsleiter | Mertens, Jeff | (0611) 18 18 - 121 |
| stv. Bereichsleiterin | Mühlhaus, Julia | (0611) 18 18 - 120 |
| Koordination Aus-, Fort- und Weiterbildung | Stüve, Sven | (0611) 1818 - 213 |
| Servicezentrale | (0800) 19 21 200 gebührenfrei (0611) 18 18 - 0 |
|
| Erste-Hilfe-Ausbildung | ||
| Region Westhessen | Wengler, Christine |
(0611) 18 18 - 141 |
| Rettungsdienst Eschborn | ||
| Wacheleiter | N.N. | (06196) 50 40 28 |
| stv. Wacheleiter | Hirth, Tobias | (06196)50 40 38 |
| Rettungsdienst Region Rheingau-Taunus | ||
| Wacheleiter Niedernhausen & Wallbach | Spiske, Steffen | (06127) 90 60 19 |
| stv. Wacheleiter | Nink, Marco | (06127) 90 60 19 |
| Koordination Notarztdienste | Velten, Michael | (06127) 99 60 18 |
| Wacheleiter Taunusstein | Seifert, Julian | (06128) 96 76 33 |
| stv. Wacheleiter | Rücker, Lars | (06128) 96 76 33 |
| Rettungsdienst Region Lorch - Egenroth | ||
| Wacheleiter Lorch-Egenroth | Fuchs, Johannes | (06726) 96 69 |
| stv. Wacheleiterin | Göttel, Philipp | (06726) 96 69 |
| Rettungsdienst Wiesbaden | ||
| Wacheleiter | Geis, Alexander | (0611) 18 18 122 |
| stv. Wacheleiter | Riedel, Dennis | (0611) 18 18 123 |
| Sanitätsdienst / Veranstaltungen | ||
| Region Westhessen | Kindervater, Bernd |
(0611) 18 18 - 122 |
| Katastrophenschutz | ||
| Eschborn | Hirth, Tobias | (06196) 50 40 - 38 |
| Niedernhausen | Rolle, Marco |
|
| Taunusstein | Wagner, Kai |
|
| Wiesbaden | Marneth, Edwin |
(0175) 18 66 251 |
ASB Westhessen
Bierstadter Straße 49
65189 Wiesbaden
