Position / Bereich | Name | Telefon |
Bereichsleitung Rettungsdienst | ||
Bereichsleiter | Mertens, Jeff | (0611) 18 18 - 121 |
Koordination Aus-, Fort- und Weiterbildung | Stüve, Sven | |
Sachbearbeitung | Hübner, Julia | (0611) 18 18 - 120 |
Servicezentrale | (0800) 19 21 200 gebührenfrei (0611) 18 18 - 0 |
|
Erste-Hilfe-Ausbildung | ||
Region Westhessen | Wengler, Christine |
(0611) 18 18 - 141 |
Rettungsdienst Amöneburg-Kastel-Kostheim | ||
Wacheleiter | Schilling, Martin | |
stv. Wacheleiter | Skrzipietz, Rafael | |
Rettungsdienst Eschborn | ||
Wacheleiter | Price, Katharina | |
stv. Wacheleiter | Hartberger, Thorsten | |
Rettungsdienst Region Rheingau-Taunus | ||
Wacheleiter Niedernhausen & Wallbach | Dräger, Kay | |
stv. Wacheleiter Niedernhausen / Koordination Notarztdienste | Velten, Michael | |
Wacheleiter Taunusstein | Heine, Estera | |
Wacheleiter Egenroth & Lorch | Will, Björn | |
Rettungsdienst Wiesbaden | ||
Wacheleiter | Dittel, Tim | |
stv. Wacheleiter | Kindervater, Bernd | |
Sanitätsdienst / Veranstaltungen | ||
Region Westhessen | Hofmann, Torsten |
(0611) 18 18 - 122 |
Region Westhessen | Dittel, Tim |
(0611) 18 18 - 122 |
Katastrophenschutz | ||
Eschborn | Mertens, Jeff | (06196) 50 40 - 28 |
Niedernhausen | Lang, Gerhard |
|
Taunusstein | Wagner, Kai |
(06127) 90 60 - 0 |
Wiesbaden | Marneth, Edwin |
(0175) 18 66 251 |
|
Zentrale Wiesbaden
Telefon : (0611) 18 18 - 0
Fax : (0611) 18 18 - 190
Bierstadter Straße 49
65189 Wiesbaden