Ansprechpartner Leben im Alter
| Position / Bereich | Name | Telefon |
| Servicezentrale | (0800) 19 21 200 gebührenfrei | |
| ASB-Fachberatung Leben im Alter | ||
| Bereichsleiterin | Schmuck, Franziska | (0611) 18 18 - 183 |
| Wiesbaden | Decker, Kristina | (0611) 18 18 - 277 |
| Hausnotrufservice | ||
| Bereichsleiter | (0611) 18 18 - 114 | |
| Wiesbaden, Rheingau, Untertaunus, Altkreis Limburg | Trohorsch, Sebastian | (0611) 18 18 - 115 |
| Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis | Rahn, Markus | (06196) 50 40 - 23 |
| Menüservice | ||
| Bereichsleiter |
(0611) 18 18 - 114 |
|
| Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis | Slansky, Ernst |
(06196) 50 40 - 22 |
| Sozialstation Wiesbaden | ||
| Bereichsleiterin | Schmuck, Franziska | (0611) 18 18 - 183 |
| Pflegedienstleiterin | Erdogan, Kamil | (0611) 18 18 - 138 |
| stv. Pflegedienstleiter | Brauer, Anke | (0611) 18 18 - 139 |
| Tagespflege Wiesbaden | ||
| Bereichsleiterin | Schmuck, Frannziska | (0611) 18 18 - 183 |
| Leitung | Bakalo-Wolf, Sabina | (0611) 46 90 122-0 |
| stv. Leitung | Ritzel, Jana | (0611) 46 90 122-0 |
| Hauswirtschaftliche Hilfen (MSHD) | ||
| Bereichsleiterin | Schmuck, Franziska | (0611) 18 18 - 183 |
| Wiesbaden | Haibach, Gabriele | (0611) 18 18 - 137 |
| Fahrdienst für Menschen mit Handicap | ||
| Eschborn | Slansky, Ernst | (06196) 50 40 - 22 |
| Betreutes Wohnen für Senioren | ||
| Niedernhausen | Grünkemeier, Miriam |
(0611) 18 18 - 105 |
ASB Westhessen
Bierstadter Straße 49
65189 Wiesbaden
